
| Lot # | Price | Acres | Type | Status | |
|---|---|---|---|---|---|
| 01 | $54,000 | 0.30 | Single Family | Available | Contact Agent |
| 02 | $54,500 | 0.28 | Single Family | Available | Contact Agent |
| 03 | $54,500 | 0.27 | Single Family | Available | Contact Agent |
| 04 | $61,500 | 0.35 | Single Family | Sold | Contact Agent |
| 05 | $61,500 | 0.35 | Single Family | Sold | Contact Agent |
| 06 | $54,000 | 0.32 | Single Family | Available | Contact Agent |
| 07 | $49,000 | 0.27 | Single Family | Sold | Contact Agent |
| 08 | $49,000 | 0.23 | Single Family | Sold | Contact Agent |
| 09 | $45,000 | 0.23 | Single Family | Available | Contact Agent |
| 10 | $32,500 | 0.13 | Single Family | Sold | Contact Agent |
| 11 | $29,900 | 0.09 | Single Family | Sold | Contact Agent |
| 12 | $29,900 | 0.09 | Single Family | Sold | Contact Agent |
| 13 | $29,900 | 0.09 | Single Family | Sold | Contact Agent |
| 14 | $29,900 | 0.09 | Single Family | Sold | Contact Agent |
| 15 | $29,900 | 0.09 | Single Family | Sold | Contact Agent |
| 16 | $29,900 | 0.09 | Single Family | Sold | Contact Agent |
| 17 | $39,000 | 0.16 | Single Family | Sold | Contact Agent |
| 18 | $1,000,000 | 5.67 | Multifamily | Available | Contact Agent |
| 19 | $135,000 | 1.03 | Duplex | Pending | Contact Agent |
| 20 | $120,000 | 0.90 | Multifamily | Available | Contact Agent |
| 21 | $150,000 | 1.21 | Multifamily | Available | Contact Agent |
| 22 | $250,000 | 2.04 | Multifamily | Available | Contact Agent |
| 23 | $48,000 | 0.25 | Single Family | Sold | Contact Agent |
| 24 | $45,500 | 0.25 | Single Family | Sold | Contact Agent |
| 25 | $45,500 | 0.25 | Single Family | Sold | Contact Agent |
| 26 | $45,500 | 0.25 | Single Family | Sold | Contact Agent |
| 27 | $45,500 | 0.27 | Single Family | Sold | Contact Agent |
| 28 | $45,500 | 0.23 | Single Family | Pending | Contact Agent |
| 29 | $45,500 | 0.23 | Single Family | Pending | Contact Agent |
| 30 | 45,500 | 0.29 | Single Family | Pending | Contact Agent |
| 31 | $62,500 | 0.35 | Single Family | Pending | Contact Agent |
| 32 | $62,500 | 0.37 | Single Family | Sold | Contact Agent |
| 33 | $62,500 | 0.37 | Single Family | Sold | Contact Agent |
| 34 | $62,500 | 0.34 | Single Family | Pending | Contact Agent |
| 35 | $62,500 | 0.34 | Single Family | Pending | Contact Agent |
| 36 | $62,500 | 0.31 | Single Family | Pending | Contact Agent |
| 37 | $62,500 | 0.31 | Single Family | Available | Contact Agent |
| 38 | $62,500 | 0.31 | Single Family | Available | Contact Agent |
| 39 | $62,500 | 0.30 | Single Family | Available | Contact Agent |
| 40 | $62,500 | 0.27 | Single Family | Available | Contact Agent |
| 41 | $62,500 | 0.29 | Single Family | Available | Contact Agent |
| 42 | $62,500 | 0.29 | Single Family | Available | Contact Agent |
| 43 | $62,500 | 0.34 | Single Family | Sold | Contact Agent |
| 44 | $62,500 | 0.33 | Single Family | Sold | Contact Agent |
| 45 | $62,500 | 0.34 | Single Family | Sold | Contact Agent |
| 46 | $62,500 | 0.34 | Single Family | Sold | Contact Agent |
| 47 | $62,500 | 0.30 | Single Family | Sold | Contact Agent |
| 48 | $89,000 | 1.16 | Single Family | Available | Contact Agent |
| 49 | $84,000 | 0.55 | Single Family | Available | Contact Agent |
| 50 | $84,000 | 0.55 | Single Family | Available | Contact Agent |
| 51 | $84,000 | 0.55 | Single Family | Available | Contact Agent |
| 52 | $67,500 | 0.33 | Single Family | Available | Contact Agent |
| 53 | $67,500 | 0.33 | Single Family | Available | Contact Agent |
| 54 | $67,500 | 0.34 | Single Family | Available | Contact Agent |
| 55 | $67,500 | 0.34 | Single Family | Available | Contact Agent |
| 56 | $52,000 | 0.27 | Single Family | Available | Contact Agent |
| 57 | $0 | 0.25 | Single Family | Available | Contact Agent |
| 58 | $49,000 | 0.25 | Single Family | Available | Contact Agent |
| 59 | $49,000 | 0.25 | Single Family | Available | Contact Agent |
| 60 | $49,000 | 0.27 | Single Family | Available | Contact Agent |
| 61 | $49,000 | 0.27 | Single Family | Available | Contact Agent |
| 62 | $49,000 | 0.27 | Single Family | Available | Contact Agent |
| 63 | $54,000 | 0.39 | Single Family | Available | Contact Agent |
| 64 | $52,000 | 0.31 | Single Family | Available | Contact Agent |
| 65 | $49,000 | 0.27 | Single Family | Available | Contact Agent |
| 66 | $49,000 | 0.27 | Single Family | Available | Contact Agent |
| 67 | $49,000 | 0.27 | Single Family | Available | Contact Agent |
| 68 | $49,000 | 0.27 | Single Family | Available | Contact Agent |
| 69 | $49,000 | 0.42 | Single Family | Available | Contact Agent |
| 70 | $45,000 | 0.24 | Single Family | Available | Contact Agent |
| 71 | $45,000 | 0.24 | Single Family | Available | Contact Agent |
| 72 | $45,000 | 0.24 | Single Family | Available | Contact Agent |
| 73 | $45,000 | 0.24 | Single Family | Available | Contact Agent |
| 74 | $45,000 | 0.24 | Single Family | Available | Contact Agent |
| 75 | $45,000 | 0.24 | Single Family | Available | Contact Agent |
| 76 | $45,000 | 0.26 | Single Family | Available | Contact Agent |
| 77 | $45,000 | 0.26 | Single Family | Available | Contact Agent |
| 78 | $49,000 | 0.36 | Single Family | Available | Contact Agent |
| 79 | $49,000 | 0.23 | Single Family | Available | Contact Agent |
| 80 | $49,000 | 0.23 | Single Family | Available | Contact Agent |
| 81 | $49,000 | 0.23 | Single Family | Available | Contact Agent |
| 82 | $49,000 | 0.26 | Single Family | Available | Contact Agent |
| 83 | $49,000 | 0.23 | Single Family | Available | Contact Agent |
| 84 | $49,000 | 0.24 | Single Family | Available | Contact Agent |
| 85 | $49,000 | 0.23 | Single Family | Available | Contact Agent |
| 86 | $49,000 | 0.23 | Single Family | Available | Contact Agent |
| 87 | $49,000 | 0.25 | Single Family | Available | Contact Agent |
| 88 | $49,000 | 0.23 | Single Family | Available | Contact Agent |
| 89 | $49,000 | 0.23 | Single Family | Available | Contact Agent |
| 90 | $52,000 | 0.27 | Single Family | Available | Contact Agent |
| 91 | $52,000 | 0.27 | Single Family | Available | Contact Agent |
| 92 | $49,000 | 0.28 | Single Family | Available | Contact Agent |
| 93 | $45,000 | 0.25 | Single Family | Sold | Contact Agent |
| 94 | $49,000 | 0.31 | Single Family | Available | Contact Agent |
| 95 | $49,000 | 0.28 | Single Family | Available | Contact Agent |
| 96 | $52,000 | 0.27 | Single Family | Available | Contact Agent |
